描述:UT262A非接觸檢相器 相序表 相序儀傳統(tǒng)的相序測量方法必須將三相電線的接線柱撥開,將相序表的三個裸露鱷魚夾或測試針連接到裸露的3條火線上,而UT262系列采用鉗形非接觸測量,不用撥開電線,無需接觸高壓裸露火線,直接將三個超感應高絕緣鉗夾分別夾住三相火
UT262A非接觸檢相器 相序表 相序儀
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT262A | |
相序測量 | 【正相】四個檢相燈按順時針方向旋轉亮燈,間歇蜂鳴提示。 | |
【反相】四個檢相燈按逆時針方向旋轉亮燈,連續(xù)蜂鳴提示。 | ||
缺相檢測 | R-S或者S-T燈不亮。 | |
活電檢測 | 電壓設定范圍內(nèi)R-S或者S-T燈點亮。 | |
斷路檢測 | R-S或者S-T燈不亮。 | |
簡易驗電 | 電壓設定范圍內(nèi)R-S或者S-T燈點亮。 | |
電壓范圍 | AC 70V~600V | |
頻率范圍 | 40~70Hz | |
特殊功能 | ||
顯示方式 | LED | |
開機指示 | √ | |
蜂鳴提示 | √ | |
自動關機 | 開機約3分半鐘后,儀表自動關機。 | |
鉗口尺寸 | zui大外徑18mm絕緣導線(相當導線截面積為120mm2)。 | |
電池規(guī)格 | 1.5V*2 AA電池。 | |
工作時間 | 可連續(xù)工作150個小時。 | |
工作溫濕度 | -10~55℃,80%RH以下。 | |
一般特征 |
| |
電源 | 1.5V電池(5#)X 2 | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | 180g | |
機身尺寸 | 70mmX 75mm X 30mm | |
標準配件 | 電池、攜帶盒,背帶 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 20 PCs | |
標準包裝尺寸 | 800mmX 300mm X 400mm | |
標準包裝箱毛重 | 9Kg | |
產(chǎn)品介紹 | ||
傳統(tǒng)的相序測量方法必須將三相電線的接線柱撥開,將相序表的三個裸露鱷魚夾或測試針連接到裸露的3條火線上,而UT262系列采用鉗形非接觸測量,不用撥開電線,無需接觸高壓裸露火線,直接將三個超感應高絕緣鉗夾分別夾住三相火線的絕緣外皮即可檢測,從護套線上檢測,大大提高了現(xiàn)場測試的安全性,切實保護了操作人員的人身安全,增長了生產(chǎn)力!除了能檢測相序,還用于活線檢查、簡易檢電、火線識別、缺相判斷、斷線位置查找、能檢測直流線路的斷點、線路檢修等功能。 | ||
安規(guī)等級 | ||
CATⅢ600V | ||
認證 | ||
CE、EN:61010-1、EN:61010-031
|