1032 三聚氰胺醇酸浸漬漆
產品類別: 絕緣漆樹脂膠制品
產品名稱: 1032 三聚氰胺醇酸浸漬漆
耐溫等級: B
1032 是由油改性醇酸樹脂與丁醇改性三聚氰胺樹脂復合而成的有溶劑浸漬漆。溶劑為甲苯、二甲苯及丁醇。該產品具有較高的干燥性、耐熱性和較高的電氣性能,適用于電機、電器繞組浸漬絕緣處理。耐熱等級為B級。
包 裝: 1Kg/桶, 8Kg/桶, 15Kg/桶, 180Kg/桶
技術指標:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 外觀 | — | 溶解均勻、不乳濁,無雜質,漆膜干后應平滑 | |
2 | 粘度(4#杯,23℃±1℃) | s | 40±8 | |
3 | 固體含量(105℃±2℃/2h) | % | 50±2 | |
4 | 漆膜干燥時間(105℃±2℃) | h | ≤2(不粘) | |
5 | 厚層固化能力 | — | 不次于S1、V1、I4.2均勻 | |
6 | 酸值 | mgKOH/g | ≤10 | |
7 | 漆在敞口容器中的穩定性 | — | 粘度增長不大于起始粘度的4倍 | |
8 | 漆對漆包線的作用(鉛筆硬度) | — | ≥H | |
9 | 彈性(芯軸直徑3mm) | — | 漆膜不開裂 | |
10 | 電氣強度 | 常態時 | MV/m | ≥70 |
130℃±2℃ | ≥30 | |||
23℃±2℃浸水24h后 | ≥60 | |||
11 | 體積電阻率 | 常態時 | Ω.m | ≥1×1012 |
130℃±2℃ | ≥1×107 | |||
23℃±2℃浸水24h后 | ≥1×108 | |||
12 | 耐溶劑蒸氣性 | — | 涂層附著無變化、不剝落、不起泡、不滴流、不發粘 | |
(苯、甲醇、丙酮、乙烷、二硫化碳) | (僅允許稍有發粘),五種溶劑試驗至少有兩種通過 | |||
13 | 溫度指數 | — | 130 |
應用提示:
1)預烘和干燥:將線圈后繞組預烘、預烘溫度可根據線圈或繞組耐溫限度確定,但預烘后必須冷卻至50-70℃浸漬。
2)浸漆:浸漆采用常壓、真空后真空壓力浸漬法,常壓浸漬的時間一般由工件浸漬后不再有氣泡冒出為好。
3)滴漆:在室溫下滴干余漆。
4)烘焙:在130℃±5℃的溫度范圍內烘焙至熱態電阻值穩定為止,時間約為10-14h,烘焙前階段溫度控制較低,為溶劑揮發階段、烘焙后階段之后溫度控制再高些,以利漆膜的干透。
5)其他:對于不能耐高溫的電子元器件來說,本漆亦能在100℃時烘培固化。