雙馬來酰亞胺層壓玻璃布板
產品說明
該產品是由電工用處理玻璃布浸漬雙馬來酰亞胺樹脂,經烘焙熱壓而成。耐熱等級H級。
技術要求
1、外觀:
雙馬來酰亞胺層壓玻璃布板應表面光滑平整,無氣泡、無雜質和其它明顯缺陷,允許有輕微擦傷,邊緣應切割整齊,斷面不得有分層、裂紋。
2、標稱厚度和允許偏差見表1。
表1的厚度和允許偏差 單位:mm
標稱厚度 | 允許偏差 | 標稱厚度 | 允許偏差 |
0.2,0.3 | ±0.07 | 7.0,8.0 | ±0.68 |
0.5,0.8 | ±0.14 | 9.0,10.0 | ±0.80 |
1.0,1.2,1.5 | ±0.22 | 11~15(相隔1) | ±1.00 |
1.8,2.0 | ±0.28 | 16~20(相隔1) | ±1.30 |
2.5,3.0,3.5 | ±0.33 | 21~30(相隔1) | ±1.50 |
4.0,4.5 | ±0.38 | 32~40(相隔2) | ±2.00 |
5.0,5.5 | ±0.48 | 42~50(相隔2) | ±2.20 |
6.0,6.5 | ±0.58 | |
3、該產品的平直度見表2
表2的平直度
標稱厚度 | 平直度 |
5.0~7.0 | ≤10 |
8.0~15.0 | ≤ 7 |
16~30 | ≤ 3 |
4、該產品物理、機械和電氣性能見表3。
表3性能
序號 | 項目名稱 | 試驗條件 | 單位 | 標準 | |||
1 | 密度 | | g/cm3 | ≥1.70 | |||
2 | 馬丁耐熱 | 縱向 | ℃ | ≥280 | |||
3 | 彎曲強度 | 縱向 | 常態 | MPa | ≥343.1 | ||
180℃ | ≥176.5 | ||||||
4 | 粘合強度 | | N | ≥4900 | |||
5 | 沖擊強度 | 縱向 | KJ/m2 | ≥147 | |||
6 | 表面電阻率 | 常態下 | MΩ | ≥1.0×106 | |||
浸水后 | ≥1.0×104 | ||||||
180℃ | ≥1.0×104 | ||||||
7 | 體積電阻率 | 常態下 | MΩ | ≥1.0×105 | |||
浸水后 | ≥1.0×103 | ||||||
180℃ | ≥1.0×103 | ||||||
8 | 介質損耗因數 | | | ≤0.05 | |||
9 | 介電強度 | 垂直層向 于90±2℃ 變壓器油中 | 板厚 | 0.5~1.0mm | MV/m | ≥22 | |
1.1~2.0mm | ≥20 | ||||||
2.1~3.0mm | ≥18 | ||||||
10 | 擊穿電壓 | 平行層向,于90±2℃變壓器油中 | kV | ≥30 |
包裝與運輸
1、應使用襯有防潮紙的干木箱、木條箱或其他材料包裝,產品之間應墊紙隔開。
2、包裝箱里應附有檢驗合格證和安全使用說明。檢驗合格證應標明制造廠家,產品標準號,產品型號、名稱、規格和批號,制造日期等。
3、包裝箱上應標明制造廠名稱,產品型號、名稱、規格、批次,數量,毛重等。還應標明“遠離熱源,避免陽光直射,陰涼處保存,防潮,小心輕放”等標志。包裝應確保材料在運輸和儲存過程中不受損傷、不受潮。
4、應貯存在溫度不超過40℃的干燥清潔的庫房中,平放在離地面不低于50mm的墊板上,嚴禁靠近火源、熱源和受日光直射。符合上述規定條件下貯存期為18個月(由制造之日起)。超過貯存期,按本規范逐項檢驗合格者仍可使用。
5、在運輸過程中不得靠近火源、熱源和受日光照射,并嚴防機械損傷和受潮。